アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「将棋ウォーズ」の売上ランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「将棋ウォーズ」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「将棋ウォーズ」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはパズルゲーム80位で、平均順位は136位となりました。また10月16日(水)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月2日(水)〜11月1日(金)となっています。)
売上 | ボードゲーム(売上) | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | 60位 | 197位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 84位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 57位 | 173位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 28位 | 111位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 37位 | 137位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 57位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 31位 | 122位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 29位 | 113位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 43位 | 131位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 26位 | 94位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 26位 | 94位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 24位 | 80位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 34位 | 130位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 36位 | 125位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 27位 | 101位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 27位 | 106位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 65位 | - | - | - |
2024/10/15 (火) | 34位 | 131位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 182位 | - | - | - |
2024/10/13 (日) | 152位 | - | - | - |
2024/10/12 (土) | 99位 | - | - | - |
2024/10/11 (金) | 59位 | 193位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 50位 | 167位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 29位 | 99位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 82位 | - | - | - |
2024/10/7 (月) | 107位 | - | - | - |
2024/10/6 (日) | 56位 | 191位 | - | - |
2024/10/5 (土) | 48位 | 161位 | - | - |
2024/10/4 (金) | 44位 | 162位 | - | - |
2024/10/3 (木) | 46位 | 167位 | - | - |
2024/10/2 (水) | 86位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
87 Trend |
HEROZが配信するiPhoneアプリ「将棋ウォーズ」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「将棋」「テーブルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「ボードゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「将棋ウォーズ」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。