アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで遊べる「Door Kickers」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Door Kickers」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Door KickersKILLHOUSE GAMES SRL ¥700 iPhone / iPad対応 ストラテジーゲーム アクションゲーム 64bit 4.8 |
86 Trend |
「Door Kickers」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合49位で、平均順位は125位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月12日〜14日にかけてで、10月12日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月16日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月2日(水)〜11月1日(金)となっています。)
有料 | ストラテジーゲーム(有料) | アクションゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | 76位 | 76位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 36位 | 30位 | 99位 | - |
2024/10/30 (水) | 25位 | 15位 | 63位 | 153位 |
2024/10/29 (火) | 25位 | 13位 | 59位 | 136位 |
2024/10/28 (月) | 23位 | 15位 | 60位 | 120位 |
2024/10/27 (日) | 27位 | 16位 | 63位 | 131位 |
2024/10/26 (土) | 37位 | 22位 | 88位 | - |
2024/10/25 (金) | 29位 | 20位 | 73位 | 179位 |
2024/10/24 (木) | 17位 | 9位 | 39位 | 94位 |
2024/10/23 (水) | 30位 | 29位 | 95位 | - |
2024/10/22 (火) | 9位 | 11位 | 30位 | 61位 |
2024/10/21 (月) | 16位 | 11位 | 43位 | 88位 |
2024/10/20 (日) | 10位 | 11位 | 34位 | 75位 |
2024/10/19 (土) | 16位 | 11位 | 46位 | 118位 |
2024/10/18 (金) | 18位 | 12位 | 51位 | 124位 |
2024/10/17 (木) | 19位 | 14位 | 55位 | 141位 |
2024/10/16 (水) | 25位 | 11位 | 52位 | 200位 |
2024/10/15 (火) | 23位 | 12位 | 55位 | 133位 |
2024/10/14 (月) | 9位 | 8位 | 25位 | 49位 |
2024/10/13 (日) | 17位 | 11位 | 39位 | 71位 |
2024/10/12 (土) | 40位 | 32位 | 106位 | - |
2024/10/11 (金) | 47位 | 33位 | 119位 | - |
2024/10/10 (木) | 43位 | 26位 | 117位 | - |
2024/10/9 (水) | 29位 | 19位 | 76位 | 185位 |
2024/10/8 (火) | 84位 | 82位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 46位 | 32位 | 123位 | - |
2024/10/6 (日) | 30位 | 24位 | 87位 | 195位 |
2024/10/5 (土) | 42位 | 34位 | 120位 | - |
2024/10/4 (金) | 23位 | 16位 | 55位 | 124位 |
2024/10/3 (木) | 22位 | 17位 | 57位 | 132位 |
2024/10/2 (水) | 36位 | 29位 | 93位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Door KickersKILLHOUSE GAMES SRL ¥700 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
KILLHOUSE GAMES SRLが配信するiPhoneアプリ「Door Kickers」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「大戦略・ウォーシミュレーションゲーム」「戦略シミュレーション」「シミュレーション」「ジャンル別ゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Door Kickers」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。