アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPhoneで遊べる「WWE SuperCard」の売上ランキング推移です。このランキングには「カードゲーム」「スポーツゲーム」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「WWE SuperCard」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「WWE SuperCard」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合115位で、平均順位は170位となりました。また10月17日(木)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月1日(火)〜10月31日(木)となっています。)
売上 | カードゲーム(売上) | スポーツゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/10/31 (木) | 23位 | 8位 | 163位 | - |
2024/10/30 (水) | 16位 | 9位 | 121位 | - |
2024/10/29 (火) | 16位 | 9位 | 118位 | - |
2024/10/28 (月) | 13位 | 7位 | 98位 | - |
2024/10/27 (日) | 11位 | 7位 | 82位 | 195位 |
2024/10/26 (土) | 9位 | 7位 | 74位 | 182位 |
2024/10/25 (金) | 18位 | 9位 | 124位 | - |
2024/10/24 (木) | 13位 | 8位 | 102位 | - |
2024/10/23 (水) | 14位 | 8位 | 89位 | - |
2024/10/22 (火) | 11位 | 7位 | 79位 | 195位 |
2024/10/21 (月) | 14位 | 7位 | 88位 | - |
2024/10/20 (日) | 11位 | 6位 | 72位 | 181位 |
2024/10/19 (土) | 5位 | 5位 | 48位 | 135位 |
2024/10/18 (金) | 6位 | 5位 | 56位 | 151位 |
2024/10/17 (木) | 16位 | 10位 | 124位 | - |
2024/10/16 (水) | 18位 | 9位 | 140位 | - |
2024/10/15 (火) | 16位 | 9位 | 108位 | - |
2024/10/14 (月) | 13位 | 7位 | 90位 | - |
2024/10/13 (日) | 13位 | 7位 | 87位 | - |
2024/10/12 (土) | 11位 | 7位 | 79位 | 195位 |
2024/10/11 (金) | 12位 | 7位 | 88位 | - |
2024/10/10 (木) | 8位 | 7位 | 71位 | 190位 |
2024/10/9 (水) | 8位 | 7位 | 69位 | 179位 |
2024/10/8 (火) | 13位 | 8位 | 83位 | - |
2024/10/7 (月) | 12位 | 6位 | 79位 | 195位 |
2024/10/6 (日) | 8位 | 5位 | 60位 | 159位 |
2024/10/5 (土) | 4位 | 5位 | 41位 | 115位 |
2024/10/4 (金) | 4位 | 5位 | 44位 | 125位 |
2024/10/3 (木) | 4位 | 4位 | 44位 | - |
2024/10/2 (水) | 8位 | 5位 | 68位 | 179位 |
2024/10/1 (火) | 6位 | 7位 | 62位 | 176位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WWE SuperCard - バトルカード2K 無料 iPhone対応 |
90 Trend |
2Kが配信するiPhoneアプリ「WWE SuperCard - バトルカード」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「プロレス・レスリングゲーム」「2K」「スポーツゲーム」「有名ゲームメーカー」「ジャンル別ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「WWE SuperCard - バトルカード」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。