アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで使える「世界の株価」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファイナンス」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「世界の株価」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「世界の株価」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファイナンス105位で、平均順位は108位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月15日〜21日にかけてで、11月15日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月2日(土)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
|
有料 | ファイナンス(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 106位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 106位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 105位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 107位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 107位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 106位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 108位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 108位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 110位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 110位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 111位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 112位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 112位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 111位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 111位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 111位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 111位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 109位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 107位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 107位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 107位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 108位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 108位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 108位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 109位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 108位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 109位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 108位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 107位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 107位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 106位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報