アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで遊べる「Race Horses Champions for iPhone」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「スポーツゲーム」「レーシングゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Race Horses Champions for iPhone」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Race Horses Champions for iPhoneLucas Ferreira Franca ¥100 iPhone対応 スポーツゲーム レーシングゲーム 64bit 5.0 |
87 Trend |
「Race Horses Champions for iPhone」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはレーシングゲーム47位で、平均順位は50位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月9日〜15日にかけてで、10月9日(水)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月2日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月2日(水)〜11月1日(金)となっています。)
有料 | スポーツゲーム(有料) | レーシングゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | 48位 | 48位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 48位 | 50位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 49位 | 50位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 48位 | 52位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 53位 | 51位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 51位 | 52位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 50位 | 52位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 49位 | 50位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 47位 | 49位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 49位 | 49位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 48位 | 49位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 48位 | 49位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 48位 | 47位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 48位 | 48位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 50位 | 49位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 50位 | 49位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 48位 | 50位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 47位 | 47位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 44位 | 48位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 45位 | 49位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 47位 | 50位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 48位 | 50位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 47位 | 51位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 48位 | 54位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 48位 | 52位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 48位 | 51位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 46位 | 51位 | - | - |
2024/10/5 (土) | 45位 | 49位 | - | - |
2024/10/4 (金) | 45位 | 49位 | - | - |
2024/10/3 (木) | 45位 | 52位 | - | - |
2024/10/2 (水) | 47位 | 55位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Race Horses Champions for iPhoneLucas Ferreira Franca ¥100 iPhone対応 |
87 Trend |