アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで使える「HappyCow」の売上ランキング推移です。このランキングには「旅行」「フード/ドリンク」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「HappyCow」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「HappyCow」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは旅行19位で、平均順位は77位となりました。売上が特に伸びたのは、11月12日〜14日の期間で、11月12日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
売上 | 旅行(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 91位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 89位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 89位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 88位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 88位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 85位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 81位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 77位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 72位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 68位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 65位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 54位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 44位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 32位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 19位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 94位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 95位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 92位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 92位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 97位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 98位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 96位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 99位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 99位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 92位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 85位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 79位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 65位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 58位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 51位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 39位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
HappyCow - Vegan Food Near YouHappyCow ¥700 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |