アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで使える「Brain Wave」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「仕事効率化」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Brain Wave」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Brain Wave - Sharp Mind ™Banzai Labs ¥600 iPhone / iPad対応 仕事効率化 教育 64bit 5.0 |
84 Trend |
「Brain Wave」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは仕事効率化114位で、平均順位は118位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月12日〜17日にかけてで、10月12日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月5日(土)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月2日(水)〜11月1日(金)となっています。)
|
有料 | 仕事効率化(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | 120位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 120位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 116位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 116位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 116位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 117位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 116位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 116位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 115位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 114位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 114位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 114位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 114位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 117位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 115位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 114位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 115位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 118位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 119位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 121位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 122位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 121位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 120位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 117位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 119位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 117位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 120位 | - | - |
2024/10/5 (土) | 121位 | - | - |
2024/10/4 (金) | 119位 | - | - |
2024/10/3 (木) | 119位 | - | - |
2024/10/2 (水) | 121位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Brain Wave - Sharp Mind ™Banzai Labs ¥600 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |