アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「Coaster-Count」の売上ランキング推移です。このランキングには「旅行」「辞書/辞典/その他」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Coaster-Count」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Coaster-CountVolker Sauer ¥1,300 iPhone対応 旅行 辞書/辞典/その他 64bit |
89 Trend |
「Coaster-Count」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは旅行87位で、平均順位は128位となりました。また11月16日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
売上 | 旅行(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 153位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 103位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 106位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 153位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 97位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 156位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 95位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 176位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 105位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 194位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 132位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 87位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 120位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 182位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 106位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 101位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 114位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Coaster-CountVolker Sauer ¥1,300 iPhone対応 |
89 Trend |