アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPadで遊べる「The Guides」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Guides」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Guides2 Fountains LLC ¥400 iPhone / iPad対応 パズルゲーム ストラテジーゲーム 64bit 4.9 |
77 Trend |
このランキングデータは「The Guides」の日本でのiPad有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月2日(水)〜11月1日(金)になります。
有料 | パズルゲーム(有料) | ストラテジーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 66位 | 81位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 53位 | 63位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 36位 | 44位 | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - | - |
2024/10/22 (火) | - | - | - | - |
2024/10/21 (月) | - | - | - | - |
2024/10/20 (日) | - | - | - | - |
2024/10/19 (土) | 70位 | 82位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 56位 | 63位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 38位 | 50位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 23位 | 27位 | 150位 | - |
2024/10/15 (火) | - | - | - | - |
2024/10/14 (月) | - | - | - | - |
2024/10/13 (日) | - | - | - | - |
2024/10/12 (土) | - | - | - | - |
2024/10/11 (金) | - | - | - | - |
2024/10/10 (木) | - | - | - | - |
2024/10/9 (水) | - | - | - | - |
2024/10/8 (火) | - | - | - | - |
2024/10/7 (月) | - | - | - | - |
2024/10/6 (日) | - | - | - | - |
2024/10/5 (土) | - | - | - | - |
2024/10/4 (金) | - | - | - | - |
2024/10/3 (木) | - | - | - | - |
2024/10/2 (水) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Guides2 Fountains LLC ¥400 iPhone / iPad対応 |
77 Trend |
2 Fountains LLCが配信するiPadアプリ「The Guides」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「謎解き暗号パズル」「謎解きアドベンチャー」「クイズ・脳トレゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「The Guides」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。