アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPadで遊べる「ポケモンGO」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ポケモンGO」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Pokémon GONiantic, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム ストラテジーゲーム 64bit 3.4 |
100 Trend |
「ポケモンGO」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合1位で、平均順位は3位となりました。また10月26日(土)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/11/21 (木) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/11/20 (水) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/11/19 (火) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/11/18 (月) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/11/17 (日) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/11/16 (土) | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 |
2024/11/15 (金) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
2024/11/14 (木) | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 |
2024/11/13 (水) | 1位 | 2位 | 3位 | 7位 |
2024/11/12 (火) | 1位 | 2位 | 5位 | 11位 |
2024/11/11 (月) | 1位 | 2位 | 4位 | 6位 |
2024/11/10 (日) | 1位 | 2位 | 4位 | 5位 |
2024/11/9 (土) | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 |
2024/11/8 (金) | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 |
2024/11/7 (木) | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 |
2024/11/6 (水) | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 |
2024/11/5 (火) | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 |
2024/11/4 (月) | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
2024/11/3 (日) | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
2024/11/2 (土) | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
2024/11/1 (金) | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
2024/10/31 (木) | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 |
2024/10/30 (水) | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 |
2024/10/29 (火) | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 |
2024/10/28 (月) | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
2024/10/27 (日) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/10/26 (土) | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 |
2024/10/25 (金) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
2024/10/24 (木) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
2024/10/23 (水) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Pokémon GONiantic, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
100 Trend |
Niantic, Inc.が配信するiPadアプリ「Pokémon GO」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ポケモン(ポケットモンスター)」「位置ゲーム」「AR(拡張現実)対応ゲーム」「子どもに人気のアニメ・キャラクター」「ミニゲーム・定番ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Pokémon GO」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。