アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるAndroidで使える「Twitter(ツイッター)」の売上ランキング推移です。このランキングには「ソーシャルネットワーク」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Twitter(ツイッター)」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
XX Corp. 無料 Android対応 ソーシャルネットワーク 2.9 |
96 Trend |
「Twitter(ツイッター)」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアプリ93位で、平均順位は128位となりました。売上が特に伸びたのは、10月10日〜19日の期間で、10月9日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月1日(火)〜10月31日(木)となっています。)
売上 | ソーシャルネットワーク(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/10/31 (木) | 17位 | 143位 | - |
2024/10/30 (水) | 17位 | 142位 | - |
2024/10/29 (火) | 17位 | 143位 | - |
2024/10/28 (月) | 17位 | 142位 | - |
2024/10/27 (日) | 18位 | 141位 | - |
2024/10/26 (土) | 19位 | 139位 | - |
2024/10/25 (金) | 18位 | 132位 | - |
2024/10/24 (木) | 16位 | 123位 | - |
2024/10/23 (水) | 16位 | 119位 | - |
2024/10/22 (火) | 14位 | 107位 | - |
2024/10/21 (月) | 14位 | 103位 | - |
2024/10/20 (日) | 14位 | 99位 | - |
2024/10/19 (土) | 14位 | 93位 | - |
2024/10/18 (金) | 14位 | 94位 | - |
2024/10/17 (木) | 14位 | 97位 | - |
2024/10/16 (水) | 14位 | 101位 | - |
2024/10/15 (火) | 14位 | 107位 | - |
2024/10/14 (月) | 15位 | 113位 | - |
2024/10/13 (日) | 17位 | 126位 | - |
2024/10/12 (土) | 17位 | 130位 | - |
2024/10/11 (金) | 17位 | 136位 | - |
2024/10/10 (木) | 17位 | 137位 | - |
2024/10/9 (水) | 17位 | 135位 | - |
2024/10/8 (火) | 18位 | 137位 | - |
2024/10/7 (月) | 20位 | 140位 | - |
2024/10/6 (日) | 21位 | 142位 | - |
2024/10/5 (土) | 23位 | 149位 | - |
2024/10/4 (金) | 23位 | 146位 | - |
2024/10/3 (木) | 23位 | 146位 | - |
2024/10/2 (水) | 22位 | 151位 | - |
2024/10/1 (火) | 22位 | 150位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
96 Trend |
X Corp.が配信するAndroidアプリ「X」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「Twitterクライアント」「短文SNS」「Twitter(ツイッター)関連」「SNS」「コミュニケーション」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「X」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。