アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPadで遊べる「supertype」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「supertype」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
supertypePhilipp Stollenmayer ¥300 iPhone / iPad対応 単語ゲーム パズルゲーム 64bit 4.9 売上順位:単語ゲーム 4位 (iPad) |
98 Trend |
「supertype」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合23位で、平均順位は57位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月30日〜12月2日にかけてで、11月30日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月22日(金)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
有料 | 単語ゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 1位 | 7位 | 44位 | 68位 |
2024/12/14 (土) | 1位 | 5位 | 34位 | 60位 |
2024/12/13 (金) | 1位 | 13位 | 83位 | 163位 |
2024/12/12 (木) | 1位 | 2位 | 23位 | 48位 |
2024/12/11 (水) | 1位 | 2位 | 12位 | 23位 |
2024/12/10 (火) | 1位 | 2位 | 12位 | 25位 |
2024/12/9 (月) | 1位 | 5位 | 18位 | 30位 |
2024/12/8 (日) | 1位 | 2位 | 11位 | 23位 |
2024/12/7 (土) | 1位 | 6位 | 29位 | 56位 |
2024/12/6 (金) | 1位 | 11位 | 55位 | 101位 |
2024/12/5 (木) | 1位 | 6位 | 38位 | 67位 |
2024/12/4 (水) | 1位 | 6位 | 27位 | 51位 |
2024/12/3 (火) | 1位 | 4位 | 23位 | 38位 |
2024/12/2 (月) | 1位 | 3位 | 15位 | 25位 |
2024/12/1 (日) | 1位 | 4位 | 19位 | 33位 |
2024/11/30 (土) | 2位 | 28位 | 79位 | - |
2024/11/29 (金) | 1位 | 11位 | 53位 | 92位 |
2024/11/28 (木) | 1位 | 18位 | 140位 | - |
2024/11/27 (水) | 1位 | 9位 | 36位 | 62位 |
2024/11/26 (火) | 1位 | 9位 | 28位 | 47位 |
2024/11/25 (月) | 1位 | 8位 | 46位 | 71位 |
2024/11/24 (日) | 1位 | 8位 | 30位 | 47位 |
2024/11/23 (土) | 1位 | 8位 | 54位 | 107位 |
2024/11/22 (金) | 2位 | 26位 | 152位 | - |
2024/11/21 (木) | 2位 | 22位 | 142位 | - |
2024/11/20 (水) | 1位 | 42位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 1位 | 23位 | 143位 | - |
2024/11/18 (月) | 1位 | 9位 | 58位 | 99位 |
2024/11/17 (日) | 1位 | 5位 | 13位 | 23位 |
2024/11/16 (土) | 1位 | 6位 | 23位 | 42位 |
2024/11/15 (金) | 1位 | 6位 | 18位 | 32位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
supertypePhilipp Stollenmayer ¥300 iPhone / iPad対応 |
98 Trend |
Philipp Stollenmayerが配信するiPadアプリ「supertype」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「物理演算パズルゲーム」「パズルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「単語ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「supertype」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。