アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで使える「CrossStitcher」の売上ランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「CrossStitcher」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
CrossStitcherWarners Group Publications PLC 無料 iPhone / iPad対応 ライフスタイル 雑誌・新聞 64bit 5.0 |
74 Trend |
「CrossStitcher」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞86位で、平均順位は146位となりました。また10月30日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
売上 | ライフスタイル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
CrossStitcherWarners Group Publications PLC 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |