アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで使える「11+ KS2 Maths for Ages 8-12 and 5th 6th 7th Grades」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「11+ KS2 Maths for Ages 8-12 and 5th 6th 7th Grades」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「11+ KS2 Maths for Ages 8-12 and 5th 6th 7th Grades」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳33位で、平均順位は169位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月27日〜28日にかけてで、10月27日(日)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
無料 | 9歳〜11歳(無料) | 子ども向け(無料) | 教育(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 186位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 185位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 187位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 186位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 186位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 184位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 186位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 188位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 188位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 188位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 186位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 186位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 187位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 183位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 185位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 185位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 185位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 178位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 175位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 174位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 173位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 170位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 167位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 161位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 48位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 41位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 33位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 197位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
80 Trend |
1X1 Apps Limitedが配信するiPhoneアプリ「11+ KS2 Maths for Ages 8-12 and 5th 6th 7th Grades - Addition, Multiplication, Fractions」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「11+ KS2 Maths for Ages 8-12 and 5th 6th 7th Grades - Addition, Multiplication, Fractions」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。