アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPhoneで使える「SPaG Gold: KS2 and KS3」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「SPaG Gold: KS2 and KS3」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
SPaG Gold: KS2 and KS3Anspear Ltd ¥600 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け 教育 64bit |
86 Trend |
「SPaG Gold: KS2 and KS3」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは9歳〜11歳27位で、平均順位は86位となりました。また11月3日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 95位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 100位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 103位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 100位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 98位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 97位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 59位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 52位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 41位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 36位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 27位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 91位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 87位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 85位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 85位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 84位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 88位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 90位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 92位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 93位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 90位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 90位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 100位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 100位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 101位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 102位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 104位 | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 96位 | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 95位 | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 94位 | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 94位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
SPaG Gold: KS2 and KS3Anspear Ltd ¥600 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
Anspear Ltdが配信するiPhoneアプリ「SPaG Gold: KS2 and KS3」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「SPaG Gold: KS2 and KS3」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。