アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで遊べる「rop」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「rop」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ropgamebra.in ¥150 iPhone / iPad対応 ボードゲーム パズルゲーム 64bit 4.3 |
86 Trend |
「rop」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはパズルゲーム173位で、平均順位は179位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月30日〜12月4日にかけてで、11月30日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月6日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月4日(月)〜12月4日(水)となっています。)
有料 | ボードゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/4 (水) | 66位 | 173位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 63位 | 174位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 68位 | 177位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 67位 | 181位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 63位 | 185位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 55位 | 182位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 55位 | 181位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 59位 | 179位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 58位 | 177位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 55位 | 178位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 54位 | 177位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 54位 | 178位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 50位 | 179位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 56位 | 181位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 59位 | 181位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 62位 | 182位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 62位 | 180位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 57位 | 178位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 54位 | 175位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 53位 | 174位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 54位 | 176位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 56位 | 176位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 57位 | 177位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 56位 | 177位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 59位 | 178位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 58位 | 180位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 58位 | 180位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 57位 | 183位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 58位 | 185位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 59位 | 183位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 60位 | 179位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ropgamebra.in ¥150 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
gamebra.inが配信するiPhoneアプリ「rop」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「パズルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「ボードゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「rop」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。