アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPhoneで遊べる「rop」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「rop」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ropgamebra.in ¥100 iPhone / iPad対応 ボードゲーム パズルゲーム 64bit 4.3 |
88 Trend |
「rop」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはパズルゲーム160位で、平均順位は176位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月18日〜21日にかけてで、11月18日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月7日(木)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
有料 | ボードゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 35位 | 172位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 41位 | 171位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 39位 | 168位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 42位 | 175位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 41位 | 182位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 37位 | 185位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 40位 | 174位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 36位 | 171位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 40位 | 160位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 47位 | 168位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 50位 | 173位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 50位 | 172位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 46位 | 173位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 47位 | 178位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 46位 | 180位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 43位 | 185位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 41位 | 186位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 45位 | 184位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 48位 | 180位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 44位 | 179位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 44位 | 178位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 42位 | 178位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 41位 | 181位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 43位 | 184位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 46位 | 185位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 45位 | 177位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 45位 | 173位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 45位 | 177位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 41位 | 174位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 39位 | 172位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 40位 | 176位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ropgamebra.in ¥100 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |
gamebra.inが配信するiPhoneアプリ「rop」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「パズルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「ボードゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「rop」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。