アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPhoneで使える「Klook:旅行・アクティビティ・ホテル予約アプリ」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「旅行」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Klook:旅行・アクティビティ・ホテル予約アプリ」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Klook:旅行・アクティビティ・ホテル予約アプリKlook Travel Technology Limited 無料 iPhone対応 旅行 ライフスタイル 64bit 4.7 |
71 Trend |
「Klook:旅行・アクティビティ・ホテル予約アプリ」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは旅行127位で、平均順位は163位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月9日〜12日にかけてで、11月9日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月26日(土)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
無料 | 旅行(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 169位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 143位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 159位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 169位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 150位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 172位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 162位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 148位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 167位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 174位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 151位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 162位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 185位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 199位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 177位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 164位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 170位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 159位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 174位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 186位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 198位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 151位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 139位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 138位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 127位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 160位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 171位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 152位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 160位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報