アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで使える「WaWaYaYa爱读家-阅读马拉松」の売上ランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「ブック」「教育」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「WaWaYaYa爱读家-阅读马拉松」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
WaWaYaYa爱读家-阅读马拉松CREATIVE KNOWLEDGE (BEIJING) LTD 無料 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け ブック 教育 64bit 3.3 |
87 Trend |
「WaWaYaYa爱读家-阅读马拉松」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはブック128位で、平均順位は166位となりました。また11月24日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
売上 | 6〜8歳(売上) | 子ども向け(売上) | ブック(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 43位 | 150位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 40位 | 126位 | 193位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 32位 | 107位 | 165位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 24位 | 78位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 76位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 72位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 68位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 72位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 77位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 78位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 78位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 82位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 79位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 78位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 79位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 70位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 59位 | 198位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 55位 | 173位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 47位 | 146位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 41位 | 117位 | 178位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 31位 | 92位 | 164位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 23位 | 68位 | 128位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 73位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 75位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 64位 | 192位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 60位 | 177位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 54位 | 161位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WaWaYaYa爱读家-阅读马拉松CREATIVE KNOWLEDGE (BEIJING) LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |