アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで使える「Weirdwood Manor」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「ブック」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Weirdwood Manor」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Weirdwood ManorWasabi Entertainment Inc. 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け ブック 教育 64bit |
86 Trend |
「Weirdwood Manor」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳168位で、平均順位は179位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月6日〜9日にかけてで、11月6日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月18日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月1日(金)〜12月1日(日)となっています。)
無料 | 9歳〜11歳(無料) | 子ども向け(無料) | ブック(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | 184位 | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 184位 | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 183位 | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 191位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 187位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 184位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 181位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 172位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 168位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 176位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 174位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 182位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 185位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 180位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 180位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 179位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 182位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 177位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 174位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 175位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 174位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 173位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 177位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 177位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 185位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 179位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 174位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 174位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 175位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 176位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Weirdwood ManorWasabi Entertainment Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |