アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPhoneで遊べる「Give It Up!」の売上ランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Give It Up!」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Give It Up!」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはミュージックゲーム116位で、平均順位は120位となりました。また11月4日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月31日(木)〜11月30日(土)となっています。)
売上 | ミュージックゲーム(売上) | アクションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/30 (土) | 118位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 122位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 122位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 123位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 122位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 116位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 119位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 116位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 117位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 117位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 118位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 118位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 119位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 121位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 121位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 125位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 123位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 122位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 122位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 121位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 119位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 116位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 118位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 119位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 118位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 122位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 124位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 124位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 123位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 122位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 126位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Give It Up! - ミュージックリズムジャンプInvictus ¥100 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |
Invictusが配信するiPhoneアプリ「Give It Up! - ミュージックリズムジャンプ」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「リズムアクションゲーム」「音ゲーム・リズムゲーム」「ジャンル別ゲーム」「ミュージック」「ミュージックゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Give It Up! - ミュージックリズムジャンプ」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。