アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPhoneで遊べる「Blackwell 1: Legacy」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Blackwell 1: Legacy」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Blackwell 1: LegacyWadjet Eye Games LLC ¥400 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム アドベンチャーゲーム 32bit 5.0 |
80 Trend |
このランキングデータは「Blackwell 1: Legacy」のスウェーデンでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月23日(水)〜11月22日(金)になります。
有料 | ロールプレイングゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 198位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 197位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 196位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 195位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 200位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 199位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 200位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 197位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 200位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Blackwell 1: LegacyWadjet Eye Games LLC ¥400 iPhone / iPad対応 |
80 Trend |
Wadjet Eye Games LLCが配信するiPhoneアプリ「Blackwell 1: Legacy」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」「ジャンル別ゲーム」「エンターテインメント」「ロールプレイングゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Blackwell 1: Legacy」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。