アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「Music Quiz: Know Your Library?」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「トリビアゲーム」「ミュージックゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Music Quiz: Know Your Library?」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Music Quiz: Know Your Library?Zach McGaughey ¥100 iPhone / iPad対応 トリビアゲーム ミュージックゲーム 64bit 4.0 |
87 Trend |
「Music Quiz: Know Your Library?」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはミュージックゲーム69位で、平均順位は70位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月12日〜19日にかけてで、11月12日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月1日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
有料 | トリビアゲーム(有料) | ミュージックゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 51位 | 69位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 51位 | 69位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 52位 | 70位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 53位 | 70位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 52位 | 69位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 52位 | 69位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 52位 | 69位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 51位 | 70位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 51位 | 70位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 51位 | 70位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 51位 | 70位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 50位 | 71位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 50位 | 71位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 51位 | 71位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 51位 | 71位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 51位 | 71位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 51位 | 71位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 51位 | 71位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 51位 | 71位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 51位 | 71位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 53位 | 71位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 53位 | 69位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 52位 | 70位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 53位 | 70位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 53位 | 70位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 53位 | 70位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 53位 | 70位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 54位 | 70位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 54位 | 70位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 55位 | 70位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 55位 | 70位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Music Quiz: Know Your Library?Zach McGaughey ¥100 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |