アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで遊べる「장기」の売上ランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「장기」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
장기 - 고품격 정통 장기monomob Corp. 無料 iPhone / iPad対応 ストラテジーゲーム ボードゲーム 64bit 2.5 |
71 Trend |
「장기」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはボードゲーム109位で、平均順位は149位となりました。また11月18日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。日曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月30日(水)〜11月29日(金)となっています。)
売上 | ストラテジーゲーム(売上) | ボードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | 195位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | 165位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | 136位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | 146位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | 126位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 154位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 186位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 151位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 110位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | 193位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | 169位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | 140位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | 109位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | 117位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | 143位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | 140位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | 140位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | 141位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | 144位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | 151位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | 125位 | - | - |
2024/11/3 (日) | - | 171位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | 141位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | 139位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | 184位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | 155位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
장기 - 고품격 정통 장기monomob Corp. 無料 iPhone / iPad対応 |
71 Trend |