アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPhoneで遊べる「Charm King™」の売上ランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Charm King™」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Charm King™」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはファミリーゲーム13位で、平均順位は24位となりました。また11月8日(金)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。水曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | パズルゲーム(売上) | ファミリーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 132位 | 32位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 101位 | 21位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 95位 | 19位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 112位 | 27位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 96位 | 20位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 97位 | 26位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 103位 | 25位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 114位 | 29位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 115位 | 25位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 113位 | 25位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 96位 | 19位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 83位 | 18位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 84位 | 15位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 108位 | 24位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 132位 | 29位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 97位 | 20位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 85位 | 17位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 59位 | 14位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 126位 | 32位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 105位 | 23位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 113位 | 32位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 115位 | 29位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 101位 | 23位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 122位 | 33位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 96位 | 25位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 130位 | 33位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 106位 | 23位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 58位 | 13位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 101位 | 23位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 109位 | 21位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 101位 | 22位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Charm King™PlayQ Inc 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |