アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで使える「Pinbox」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ナビゲーション」「旅行」「アプリ」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Pinbox」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Pinbox - Map Your WorldSeasonal Spring ¥600 iPhone対応 ナビゲーション 旅行 64bit |
87 Trend |
「Pinbox」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはナビゲーション52位で、平均順位は56位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月30日〜11月2日にかけてで、10月30日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月27日(日)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
有料 | ナビゲーション(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 55位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 56位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 57位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 56位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 55位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 54位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 56位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 55位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 57位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 56位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 58位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 57位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 54位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 54位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 56位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 56位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 57位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 56位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 55位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 55位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 52位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 52位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 53位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 56位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 55位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 56位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 58位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 58位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 58位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 58位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 57位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Pinbox - Map Your WorldSeasonal Spring ¥600 iPhone対応 |
87 Trend |