アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPhoneで使える「TextTV II」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「TextTV II」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「TextTV II」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはニュース58位で、平均順位は58位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月6日〜26日にかけてで、11月6日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
|
有料 | ニュース(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 58位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 58位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 58位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 58位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 58位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 58位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 58位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 58位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 58位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 58位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 58位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 58位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 58位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 58位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 58位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 58位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 58位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 58位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 58位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 58位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 59位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 58位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 58位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 58位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 58位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 58位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 58位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 58位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 58位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 58位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 58位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
87 Trend |
Throw Labが配信するiPhoneアプリ「TextTV II」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ニュース」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「TextTV II」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。