アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPhoneで使える「Starfall」の売上ランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「教育」「ミュージック」「アプリ」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Starfall」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Starfall」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは子ども向け136位で、平均順位は171位となりました。また11月21日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
売上 | 6〜8歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 98位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 53位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 70位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 47位 | 189位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 54位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 33位 | 138位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 65位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 33位 | 136位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 64位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 50位 | 195位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 53位 | 200位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 83位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 56位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 36位 | 141位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 82位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 48位 | 198位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 59位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 71位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 45位 | 183位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 81位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 56位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 114位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 101位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 81位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 47位 | 187位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 88位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 71位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 49位 | 169位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 37位 | 146位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 57位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
StarfallStarfall Education Foundation 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |