アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで遊べる「Word Search」の売上ランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「カードゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Word Search」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Word Search」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはカードゲーム84位で、平均順位は113位となりました。また11月22日(金)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
売上 | 単語ゲーム(売上) | カードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 74位 | 136位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 60位 | 129位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 48位 | 116位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 32位 | 88位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 59位 | 127位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 48位 | 108位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 37位 | 84位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 151位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 150位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 146位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 139位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 142位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 146位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 147位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 146位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 147位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 148位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 141位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 137位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 134位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 132位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 130位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 126位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 121位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 119位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 119位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 121位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 126位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 130位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 131位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 131位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Word Search - Puzzles Games琳 陶 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
琳 陶が配信するiPhoneアプリ「Word Search - Puzzles Games」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「カードゲーム」「エンターテインメント」「単語ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Word Search - Puzzles Games」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。