アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで遊べる「Cat Games - 猫 遊ぶ, ねこゲーム」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファミリーゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Cat Games - 猫 遊ぶ, ねこゲーム」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Cat Games - 猫 遊ぶ, ねこゲームAleksandre Kartsivadze 無料 iPhone / iPad対応 ファミリーゲーム アーケードゲーム 64bit 5.0 |
84 Trend |
「Cat Games - 猫 遊ぶ, ねこゲーム」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファミリーゲーム36位で、平均順位は79位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月8日〜10日にかけてで、11月8日(金)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月5日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
無料 | ファミリーゲーム(無料) | アーケードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 107位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 80位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 98位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 97位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 119位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 107位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 90位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 91位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 72位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 66位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 62位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 64位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 68位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 76位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 76位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 63位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 75位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 112位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 84位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 55位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 87位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 86位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 79位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 69位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 61位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 91位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 62位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 68位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 71位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 64位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 36位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Cat Games - 猫 遊ぶ, ねこゲームAleksandre Kartsivadze 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |