アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで遊べる「Bus Out」の売上ランキング推移です。このランキングには「アーケードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Bus Out」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Bus OutDino Global Studio 無料 iPhone / iPad対応 アーケードゲーム パズルゲーム 64bit 4.1 |
96 Trend |
「Bus Out」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはパズルゲーム53位で、平均順位は83位となりました。また11月20日(水)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月30日(水)〜11月29日(金)となっています。)
売上 | アーケードゲーム(売上) | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 (金) | 65位 | 60位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 72位 | 70位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 70位 | 68位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 79位 | 76位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 89位 | 84位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 87位 | 80位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 83位 | 75位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 78位 | 72位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 60位 | 59位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 88位 | 81位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 89位 | 79位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 75位 | 70位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 76位 | 71位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 73位 | 70位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 66位 | 64位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 60位 | 59位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 55位 | 53位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 57位 | 56位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 62位 | 62位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 70位 | 72位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 68位 | 62位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 83位 | 77位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 74位 | 73位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 77位 | 71位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 94位 | 88位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 108位 | 100位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 157位 | 146位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 174位 | 163位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 167位 | 160位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 130位 | 126位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 153位 | 136位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Bus OutDino Global Studio 無料 iPhone / iPad対応 |
96 Trend |
Dino Global Studioが配信するiPhoneアプリ「Bus Out」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アンブロックパズル」「パズルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「アーケードゲーム」「ライフスタイル」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Bus Out」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。