アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPhoneで遊べる「Perfectly Tuned」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Perfectly Tuned」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Perfectly TunedAlejandro Jimenez 無料 iPhone / iPad対応 ミュージックゲーム アーケードゲーム 64bit 1.0 |
81 Trend |
「Perfectly Tuned」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはミュージックゲーム62位で、平均順位は111位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月4日〜5日にかけてで、11月4日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月25日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
無料 | ミュージックゲーム(無料) | アーケードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 172位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 165位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 139位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 144位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 160位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 151位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 200位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 144位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 128位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 108位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 91位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 105位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 89位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 62位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 71位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 69位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 71位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 77位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 77位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 69位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 73位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 81位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Perfectly TunedAlejandro Jimenez 無料 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |