アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「ice cream shop」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「トリビアゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ice cream shop」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
脱出ゲーム ice cream shopsaya karasawa 無料 iPhone対応 ストラテジーゲーム トリビアゲーム 64bit 4.3 |
73 Trend |
「ice cream shop」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはトリビアゲーム14位で、平均順位は71位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月10日〜12日にかけてで、11月10日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月30日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
無料 | ストラテジーゲーム(無料) | トリビアゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | 122位 | - | - |
2024/11/26 (火) | - | 142位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | 183位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | 121位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | 155位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | 129位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 138位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 135位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 126位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 131位 | 67位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 123位 | 53位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 104位 | 49位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 100位 | 48位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 97位 | 45位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 103位 | 49位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 156位 | 74位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 110位 | 50位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 103位 | 43位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 90位 | 36位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 61位 | 27位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 63位 | 33位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 63位 | 27位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 67位 | 30位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 49位 | 20位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 42位 | 14位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 36位 | 14位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 60位 | 29位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 41位 | 17位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
脱出ゲーム ice cream shopsaya karasawa 無料 iPhone対応 |
73 Trend |