アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで遊べる「Chinese Poker 十三水 Zingplay 13水」の売上ランキング推移です。このランキングには「カジノゲーム」「カードゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Chinese Poker 十三水 Zingplay 13水」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Chinese Poker 十三水 Zingplay 13水MPT Entertainment PTE. LTD 無料 iPhone / iPad対応 カジノゲーム カードゲーム 64bit 4.8 |
90 Trend |
「Chinese Poker 十三水 Zingplay 13水」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合165位で、平均順位は176位となりました。また11月3日(日)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
売上 | カジノゲーム(売上) | カードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 17位 | 30位 | 174位 | - |
2024/11/25 (月) | 15位 | 28位 | 161位 | - |
2024/11/24 (日) | 23位 | 40位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 13位 | 26位 | 140位 | - |
2024/11/22 (金) | 6位 | 16位 | 99位 | 169位 |
2024/11/21 (木) | 14位 | 26位 | 145位 | - |
2024/11/20 (水) | 20位 | 36位 | 183位 | - |
2024/11/19 (火) | 25位 | 40位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 24位 | 39位 | 188位 | - |
2024/11/17 (日) | 21位 | 33位 | 173位 | - |
2024/11/16 (土) | 14位 | 25位 | 146位 | - |
2024/11/15 (金) | 20位 | 29位 | 166位 | - |
2024/11/14 (木) | 20位 | 29位 | 171位 | - |
2024/11/13 (水) | 20位 | 32位 | 159位 | - |
2024/11/12 (火) | 18位 | 29位 | 164位 | - |
2024/11/11 (月) | 17位 | 28位 | 152位 | - |
2024/11/10 (日) | 16位 | 32位 | 170位 | - |
2024/11/9 (土) | 13位 | 27位 | 143位 | - |
2024/11/8 (金) | 13位 | 26位 | 144位 | - |
2024/11/7 (木) | 15位 | 25位 | 135位 | - |
2024/11/6 (水) | 13位 | 19位 | 117位 | - |
2024/11/5 (火) | 12位 | 16位 | 105位 | 177位 |
2024/11/4 (月) | 12位 | 21位 | 114位 | 185位 |
2024/11/3 (日) | 17位 | 29位 | 156位 | - |
2024/11/2 (土) | 12位 | 21位 | 121位 | 186位 |
2024/11/1 (金) | 13位 | 29位 | 151位 | - |
2024/10/31 (木) | 14位 | 25位 | 166位 | - |
2024/10/30 (水) | 17位 | 28位 | 165位 | - |
2024/10/29 (火) | 20位 | 35位 | 171位 | - |
2024/10/28 (月) | 13位 | 19位 | 135位 | - |
2024/10/27 (日) | 11位 | 15位 | 102位 | 165位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Chinese Poker 十三水 Zingplay 13水MPT Entertainment PTE. LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
90 Trend |