アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPhoneで使える「Loc365」の売上ランキング推移です。このランキングには「ナビゲーション」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Loc365」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Loc365: GPS電話位置追跡MUHAMMET RAMAZAN COPUR 無料 iPhone対応 ナビゲーション ライフスタイル 64bit 3.0 |
72 Trend |
「Loc365」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはナビゲーション61位で、平均順位は145位となりました。また10月23日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
売上 | ナビゲーション(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 197位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 171位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 136位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 181位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 165位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 131位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 96位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 61位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 113位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 200位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 167位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 145位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 118位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 194位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 173位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 148位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 123位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 95位 | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Loc365: GPS電話位置追跡MUHAMMET RAMAZAN COPUR 無料 iPhone対応 |
72 Trend |