アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPhoneで使える「English Grammar For Kids」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「English Grammar For Kids」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
English Grammar For KidsTouchzing Media 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け 教育 64bit |
81 Trend |
「English Grammar For Kids」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳156位で、平均順位は163位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月2日〜4日にかけてで、11月2日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月8日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月7日(月)〜11月6日(水)となっています。)
無料 | 9歳〜11歳(無料) | 子ども向け(無料) | 教育(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/6 (水) | 165位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 163位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 156位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 157位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 166位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 161位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 157位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 158位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 161位 | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 164位 | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 168位 | - | - | - | - |
2024/10/22 (火) | 167位 | - | - | - | - |
2024/10/21 (月) | 164位 | - | - | - | - |
2024/10/20 (日) | 161位 | - | - | - | - |
2024/10/19 (土) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/18 (金) | 164位 | - | - | - | - |
2024/10/17 (木) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/16 (水) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/15 (火) | 161位 | - | - | - | - |
2024/10/14 (月) | 162位 | - | - | - | - |
2024/10/13 (日) | 163位 | - | - | - | - |
2024/10/12 (土) | 160位 | - | - | - | - |
2024/10/11 (金) | 163位 | - | - | - | - |
2024/10/10 (木) | 165位 | - | - | - | - |
2024/10/9 (水) | 166位 | - | - | - | - |
2024/10/8 (火) | 167位 | - | - | - | - |
2024/10/7 (月) | 165位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
English Grammar For KidsTouchzing Media 無料 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |