アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPhoneで遊べる「One Line」の売上ランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「One Line」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
One Line: お絵かきパズルゲームKidding Box 無料 iPhone / iPad対応 パズルゲーム アーケードゲーム 64bit 4.4 |
83 Trend |
「One Line」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアーケードゲーム133位で、平均順位は168位となりました。また11月6日(水)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | パズルゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 148位 | 200位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 149位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 179位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 182位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 142位 | 197位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 105位 | 144位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 183位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 124位 | 157位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 196位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 135位 | 178位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 115位 | 142位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 144位 | 188位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 167位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 139位 | 186位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 106位 | 133位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 108位 | 147位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 176位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 200位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 200位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 181位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 124位 | 175位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 124位 | 163位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
One Line: お絵かきパズルゲームKidding Box 無料 iPhone / iPad対応 |
83 Trend |
Kidding Boxが配信するiPhoneアプリ「One Line: お絵かきパズルゲーム」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「パズルゲーム」「アーケードゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「One Line: お絵かきパズルゲーム」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。