アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
台湾におけるiPhoneで遊べる「Blue Wednesday」の売上ランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける台湾での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Blue Wednesday」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Blue WednesdayBuff Studio Co.Ltd. ¥400 iPhone / iPad対応 ミュージックゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.0 |
87 Trend |
「Blue Wednesday」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはミュージックゲーム59位で、平均順位は162位となりました。売上が特に伸びたのは、10月27日〜28日にかけてで、10月27日(木)に実施されたイベントによる影響が大きく、課金額が増えたと推測されます。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | ミュージックゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 180位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 180位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 182位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 181位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 181位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 183位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 181位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 182位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 181位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 181位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 181位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 182位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 181位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 184位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 185位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 186位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 186位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 185位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 184位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 184位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 89位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 84位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 79位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 76位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 69位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 59位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 185位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 185位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 183位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 183位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 185位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Blue WednesdayBuff Studio Co.Ltd. ¥400 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |
Buff Studio Co.Ltd.が配信するiPhoneアプリ「Blue Wednesday」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」「音ゲーム・リズムゲーム」「ジャンル別ゲーム」「ミュージックゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Blue Wednesday」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。