アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「OPA!」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「カードゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「OPA!」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
OPA! - Family Card GameBeach Bum Ltd 無料 iPhone / iPad対応 カードゲーム アーケードゲーム 64bit 4.5 |
82 Trend |
「OPA!」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはカードゲーム76位で、平均順位は115位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月7日〜9日にかけてで、11月7日(木)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月12日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月4日(月)〜12月4日(水)となっています。)
無料 | カードゲーム(無料) | アーケードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/4 (水) | 159位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 127位 | - | - | - |
2024/12/2 (月) | 148位 | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 137位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 130位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 135位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 134位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 148位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 148位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 105位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 99位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 120位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 110位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 125位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 117位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 106位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 99位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 85位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 76位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 88位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 83位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 92位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 128位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 106位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 108位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 88位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 93位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
OPA! - Family Card GameBeach Bum Ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |