アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPhoneで遊べる「エバーデール(Welcome To Everdell)」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「ファミリーゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「エバーデール(Welcome To Everdell)」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Welcome To EverdellDire Wolf Digital ¥1,200 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け ファミリーゲーム ボードゲーム 64bit 5.0 |
74 Trend |
このランキングデータは「Welcome To Everdell」のイギリスでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月23日(水)〜11月22日(金)になります。
有料 | 6〜8歳(有料) | 子ども向け(有料) | ファミリーゲーム(有料) | ボードゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 47位 | 165位 | 118位 | 93位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 40位 | 117位 | 83位 | 75位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 27位 | 72位 | 51位 | 52位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 64位 | - | 120位 | 109位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 52位 | 184位 | 102位 | 94位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 40位 | 127位 | 78位 | 74位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 13位 | 56位 | 46位 | 42位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Welcome To EverdellDire Wolf Digital ¥1,200 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |
Dire Wolf Digitalが配信するiPhoneアプリ「Welcome To Everdell」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ドイツボードゲーム」「テーブルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「ファミリーゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Welcome To Everdell」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。