アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPhoneで使える「Kubeterm」の売上ランキング推移です。このランキングには「開発ツール」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Kubeterm」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Kubeterm」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは開発ツール1位で、平均順位は30位となりました。売上が特に伸びたのは、11月10日〜11日の期間で、11月10日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
売上 | 開発ツール(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 58位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 56位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 54位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 47位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 45位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 38位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 40位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 23位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 20位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 16位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 13位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 9位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 3位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 1位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Kubeterm - Kubernetes client明 戴 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |