アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「ラストウォー:サバイバル」の売上ランキング推移です。このランキングには「カードゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ラストウォー:サバイバル」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ラストウォー:サバイバルFUNFLY PTE. LTD. 無料 iPhone / iPad対応 カードゲーム ストラテジーゲーム 64bit 4.7 |
99 Trend |
「ラストウォー:サバイバル」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合1位で、平均順位は6位となりました。また11月14日(木)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | カードゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 2位 | 3位 | 6位 | 7位 |
2024/11/23 (土) | 2位 | 1位 | 4位 | 6位 |
2024/11/22 (金) | 2位 | 1位 | 5位 | 7位 |
2024/11/21 (木) | 2位 | 2位 | 5位 | 7位 |
2024/11/20 (水) | 2位 | 2位 | 4位 | 7位 |
2024/11/19 (火) | 2位 | 2位 | 4位 | 6位 |
2024/11/18 (月) | 2位 | 2位 | 5位 | 8位 |
2024/11/17 (日) | 2位 | 4位 | 7位 | 9位 |
2024/11/16 (土) | 2位 | 4位 | 6位 | 8位 |
2024/11/15 (金) | 2位 | 3位 | 5位 | 6位 |
2024/11/14 (木) | 3位 | 3位 | 8位 | 10位 |
2024/11/13 (水) | 3位 | 2位 | 7位 | 9位 |
2024/11/12 (火) | 3位 | 2位 | 6位 | 7位 |
2024/11/11 (月) | 3位 | 2位 | 7位 | 8位 |
2024/11/10 (日) | 3位 | 2位 | 7位 | 8位 |
2024/11/9 (土) | 4位 | 2位 | 8位 | 9位 |
2024/11/8 (金) | 4位 | 2位 | 8位 | 9位 |
2024/11/7 (木) | 3位 | 2位 | 6位 | 7位 |
2024/11/6 (水) | 2位 | 1位 | 4位 | 5位 |
2024/11/5 (火) | 2位 | 1位 | 4位 | 5位 |
2024/11/4 (月) | 2位 | 1位 | 3位 | 3位 |
2024/11/3 (日) | 2位 | 1位 | 4位 | 5位 |
2024/11/2 (土) | 3位 | 2位 | 6位 | 6位 |
2024/11/1 (金) | 3位 | 1位 | 4位 | 4位 |
2024/10/31 (木) | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 |
2024/10/30 (水) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/10/29 (火) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2024/10/28 (月) | 1位 | 3位 | 5位 | 6位 |
2024/10/27 (日) | 1位 | 2位 | 5位 | 6位 |
2024/10/26 (土) | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 |
2024/10/25 (金) | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ラストウォー:サバイバルFUNFLY PTE. LTD. 無料 iPhone / iPad対応 |
99 Trend |
FUNFLY PTE. LTD.が配信するiPhoneアプリ「ラストウォー:サバイバル」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「3D収集育成ランゲーム」「ラン・エンドレスランゲーム」「ミニゲーム・定番ゲーム」「カードゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ラストウォー:サバイバル」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。