アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPhoneで遊べる「Digit Shooter!」の売上ランキング推移です。このランキングには「レーシングゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Digit Shooter!」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Digit Shooter!Rollic Games 無料 iPhone / iPad対応 レーシングゲーム アーケードゲーム 64bit 4.6 |
74 Trend |
このランキングデータは「Digit Shooter!」の韓国でのiPhoneアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月31日(木)〜11月30日(土)になります。
売上 | レーシングゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/30 (土) | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 187位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 176位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 156位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 143位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 125位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 115位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 102位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 89位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 70位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Digit Shooter!Rollic Games 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |
Rollic Gamesが配信するiPhoneアプリ「Digit Shooter!」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「3D収集育成ランゲーム」「ラン・エンドレスランゲーム」「ミニゲーム・定番ゲーム」「レーシングゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Digit Shooter!」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。