アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで遊べる「Plants vs. Zombies™ 2」の売上ランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Plants vs. Zombies™ 2」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Plants vs. Zombies™ 2PopCap 無料 iPhone / iPad対応 ストラテジーゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.6 |
91 Trend |
「Plants vs. Zombies™ 2」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはゲーム177位で、平均順位は184位となりました。また10月28日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。水曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | ストラテジーゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 110位 | 71位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 80位 | 43位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 156位 | 103位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 151位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 179位 | 104位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 120位 | 61位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 147位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 191位 | 105位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 125位 | 71位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 74位 | 47位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 79位 | 47位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 105位 | 60位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 110位 | 63位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 70位 | 38位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 118位 | 71位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 82位 | 43位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 106位 | 66位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 69位 | 41位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 52位 | 23位 | 191位 | - |
2024/11/3 (日) | 53位 | 25位 | 177位 | - |
2024/11/2 (土) | 89位 | 58位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 96位 | 60位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 53位 | 31位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 103位 | 67位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 115位 | 73位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 188位 | 123位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 155位 | 108位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 185位 | 119位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 124位 | 76位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 74位 | 45位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 155位 | 96位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Plants vs. Zombies™ 2PopCap 無料 iPhone / iPad対応 |
91 Trend |
PopCapが配信するiPhoneアプリ「Plants vs. Zombies™ 2」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「タワーディフェンス」「エレクトロニック・アーツ(EA)」「シミュレーション」「有名ゲームメーカー」「ジャンル別ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Plants vs. Zombies™ 2」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。