アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで使える「Beautiful Days」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Beautiful Days」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Beautiful Days」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはライフスタイル120位で、平均順位は124位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月6日〜12日にかけてで、11月6日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月13日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
有料 | ライフスタイル(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 125位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 125位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 123位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 125位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 125位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 123位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 123位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 122位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 122位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 120位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 121位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 122位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 124位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 123位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 123位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 123位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 125位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 125位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 126位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 127位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 127位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 127位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 126位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 127位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 128位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 126位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 124位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 124位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 124位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 123位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 124位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Beautiful Days - Day Counterhbull ¥400 iPhone対応 |
83 Trend |