アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPhoneで使える「Harry and the Haunted House」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「ブック」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Harry and the Haunted House」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Harry and the Haunted HouseWanderful, Inc. ¥700 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け ブック 教育 64bit |
86 Trend |
「Harry and the Haunted House」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはブック43位で、平均順位は90位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月11日〜12日にかけてで、11月11日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月22日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | ブック(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 190位 | - | 79位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 109位 | 186位 | 44位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | 135位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | 99位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 132位 | - | 60位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | 113位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 154位 | - | 74位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 87位 | 187位 | 43位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | 129位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | 97位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 118位 | - | 58位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | 120位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | 93位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | 127位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 169位 | - | 94位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 94位 | 172位 | 43位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | 123位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Harry and the Haunted HouseWanderful, Inc. ¥700 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |