アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで使える「EchoSource」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「メディカル」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「EchoSource」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
EchoSourceECGsource LLC ¥300 iPhone / iPad対応 メディカル 教育 64bit 5.0 |
82 Trend |
「EchoSource」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはメディカル137位で、平均順位は140位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月9日〜15日にかけてで、11月9日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月31日(木)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
有料 | メディカル(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 141位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 139位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 138位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 139位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 139位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 139位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 139位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 139位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 138位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 137位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 137位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 139位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 140位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 141位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 141位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 143位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 143位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 141位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 140位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 142位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 141位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 141位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 140位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 141位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 142位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 141位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 139位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 139位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 140位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 140位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 140位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
EchoSourceECGsource LLC ¥300 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |