アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「Animal Preschool! Circus」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「トリビアゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Animal Preschool! Circus」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Animal Preschool! CircusJP Game LLC ¥400 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け トリビアゲーム パズルゲーム 64bit |
89 Trend |
「Animal Preschool! Circus」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはトリビアゲーム9位で、平均順位は10位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月9日〜16日にかけてで、11月9日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月20日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | トリビアゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 28位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 29位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 29位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 28位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 28位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 27位 | - | 11位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 27位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 28位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 28位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 29位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 29位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 29位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 28位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 28位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 28位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 28位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 28位 | - | 11位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 28位 | - | 11位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 27位 | - | 11位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 27位 | - | 11位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 28位 | - | 11位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 28位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 29位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 29位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 28位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 28位 | - | 10位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 27位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 27位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 27位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 27位 | - | 9位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 27位 | - | 9位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Animal Preschool! CircusJP Game LLC ¥400 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |