アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「Ruzzle」の売上ランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「単語ゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Ruzzle」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
RuzzleMAG Interactive 無料 iPhone / iPad対応 ボードゲーム 単語ゲーム 64bit 3.8 |
74 Trend |
「Ruzzle」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは単語ゲーム62位で、平均順位は127位となりました。また11月11日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
売上 | ボードゲーム(売上) | 単語ゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 194位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 155位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 114位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | 106位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | 141位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | 105位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | 85位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | 194位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | 150位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | 104位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 177位 | 62位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | 160位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | 145位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | 112位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | 157位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | 132位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | 86位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | 93位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | 167位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | 130位 | - | - |
2024/10/26 (土) | - | 85位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
RuzzleMAG Interactive 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |