アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「First & Sight Words Games」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「単語ゲーム」「トリビアゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「First & Sight Words Games」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
First & Sight Words GamesJP Game LLC ¥400 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け 単語ゲーム トリビアゲーム 64bit 5.0 |
88 Trend |
「First & Sight Words Games」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは9歳〜11歳112位で、平均順位は117位となりました。また11月5日(火)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月曜日と火曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | 単語ゲーム(売上) | トリビアゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 117位 | - | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 116位 | - | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 115位 | - | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 118位 | - | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 118位 | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 119位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 120位 | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 120位 | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 122位 | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 123位 | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 118位 | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 118位 | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 118位 | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 119位 | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 114位 | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 116位 | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 117位 | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 115位 | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 114位 | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 114位 | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 112位 | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 112位 | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 116位 | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 116位 | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 115位 | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 117位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 116位 | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 118位 | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 118位 | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 119位 | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 119位 | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
First & Sight Words GamesJP Game LLC ¥400 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |